作者:网站管理员 来源: 德润利尔 发布时间:2016-02-23
BP8Y系列频敏变阻器 一、用途 BP8Y频敏变阻器实质上是一种无触点电磁元件,相当于一个等值阻抗,在电动机起动过程中,由于等值阻抗,随转子电流频率减小而自动下降,从而只需一级变阻器就可把电动机平稳的起动起来。BP8Y频敏变阻器的工作条件:依据操作的频繁程度不同,可分为三类: ...
BP8Y系列频敏变阻器
一、用途
BP8Y频敏变阻器实质上是一种无触点电磁元件,相当于一个等值阻抗,在电动机起动过程中,由于等值阻抗,随转子电流频率减小而自动下降,从而只需一级变阻器就可把电动机平稳的起动起来。
BP8Y频敏变阻器的工作条件:
依据操作的频繁程度不同,可分为三类:
第一类:稍频繁,每小时100-400次,机械车间的桥式吊车上除主钩外,平移机钩上的电机,出米辊道,拉钢机等,大多数刚起动就断电。
第二类:较频繁,每小时400-600次。冶金轧钢四间桥式吊车,除主钩外,平移机钩上的电机,轧机前后工作辊道,延伸辊道等,大多数刚起动就断电。
第三类:频繁操作,第小时600-1000次,升降后,升降台辊道,压下装置,拔钢机,轧机中辊。
二、型号意义
三、结构
结构及安装尺寸见上图。
四、安装尺寸
代号 | 铁芯编号 | L1 | L2 | H1 | H2 | B1 | B2 |
1# | BP8Y-104 | 160 | 230 | 181 | 221 | 125 | 225 |
8# | BP8Y-804 | 230 | 355 | 215 | 260 | 122 | 322 |
9# | BP8Y-906 | 330 | 510 | 365 | 410 | 163 | 363 |
五、选型列表
根据电机规格,操作频繁程度不同,可在系列表中直接查出频敏变阻器规格。
电机型号 YZR | 电机 功率 KW | 电机转子电流 A | 100-400次/小时 | 400-600次/小时 | 600-1000次/小时 | |||
频敏变阻器型号 | 每组 台数 | 型号 | 每组 台数 | 型号 | 每组 台数 | |||
112M-6 | 1.5 | 12.5 | BP8Y-103/8003 | 1 | BP8Y-103/7103 | 1 | BP8Y-105/4504 | 1 |
132M1-6 | 2.2 | 12.6 | BP8Y-103/8003 | 1 | BP8Y-105/6303 | 1 | BP8Y-108/5004 | 1 |
132M2-6 | 3.7 | 14.5 | BP8Y-108/8003 | 1 | BP8Y-108/6303 | 1 | BP8Y-112/4004 | 1 |
160M1-6 | 5.5 | 25.7 | BP8Y-108/4005 | 1 | BP8Y-112/2805 | 1 | BP8Y-108/2008 | 2串 |
160M2-6 | 7.5 | 20.5 | BP8Y-112/6305 | 1 | BP8Y-808/6308 | 1 | BP8Y-812/6308 | 1 |
160L-6 | 11 | 27.6 | BP8Y-806/6305 | 1 | BP8Y-810/6306 | 1 | BP8Y-808/6308 | 2串 |
180L-6 | 15 | 46.5 | BP8Y-810/6308 | 1 | BP8Y-812/5012 | 1 | BP8Y-908/5612 | 1 |
200L-6 | 22 | 69.9 | BP8Y-812/5610 | 1 | BP8Y-812/3216 | 2串 | BP8Y-810/4510 | 2串2并 |
225M-6 | 30 | 74.5 | BP8Y-808/3610 | 2串 | BP8Y-910/3612 | 1 | BP8Y-908/3620 | 2串 |
250M1-6 | 37 | 91.5 | BP8Y-908/3612 | 1 | BP8Y-912/3216 | 1 | BP8Y-910/2820 | 2串 |
250M2-6 | 45 | 95 | BP8Y-908/3212 | 1 | BP8Y-908/3216 | 2串 | BP8Y-912/2820 | 2串 |
280S-6 | 55 | 119.8 | BP8Y-908/2225 | 1 | BP8Y-908/2225 | 2串 | BP8Y-908/4012 | 2串2并 |
280M-6 | 75 | 124 | BP8Y-910/4020 | 2串 | BP8Y-910/5010 | 2串2并 | BP8Y-910/3612 | 2串2并 |
160L-8 | 7.5 | 23 | BP8Y-110/5004 | 1 | BP8Y-808/10005 | 1 | BP8Y-812/8006 | 1 |
180L-8 | 11 | 44 | BP8Y-808/6308 | 1 | BP8Y-810/5010 | 1 | BP8Y-808/4012 | 2串 |
200L-8 | 15 | 53.5 | BP8Y-808/5010 | 1 | BP8Y-908/4012 | 1 | BP8Y-908/4516 | 1 |
225M-8 | 22 | 59.1 | BP8Y-808/4510 | 1 | BP8Y-908/5016 | 1 | BP8Y-912/4516 | 1 |
250M1-8 | 30 | 68.8 | BP8Y-906/4512 | 1 | BP8Y-910/4016 | 1 | BP8Y-908/3620 | 2串 |
250M2-8 | 37 | 70 | BP8Y-908/4012 | 1 | BP8Y-910/4012 | 1 | BP8Y-910/3625 | 2串 |
280S-8 | 45 | 92 | BP8Y-912/5612 | 1 | BP8Y-910/3220 | 2串 | BP8Y-910/5010 | 2串2并 |
280M-8 | 55 | 92.5 | BP8Y-910/3216 | 1 | BP8Y-908/3216 | 2串 | BP8Y-910/2820 | 3串 |
315S-8 | 75 | 159 | BP8Y-908/2225 | 2串 | BP8Y-910/3212 | 2并 | BP8Y-912/2816 | 2串2并 |
315M-8 | 90 | 160.9 | BP8Y-908/3612 | 2并 | BP8Y-908/4512 | 2串2并 | BP8Y-912/3220 | 2串2并 |
280S-10 | 37 | 153.2 | BP8Y-908/2225 | 1 | BP8Y-912/1832 | 1 | BP8Y-910/3216 | 2并 |
280M-10 | 45 | 165 | BP8Y-910/2230 | 1 | BP8Y-908/3625 | 2并 | BP8Y-912/1620 | 2串 |
315S-10 | 55 | 138.7 | BP8Y-910/2225 | 1 | BP8Y-908/4016 | 2并 | BP8Y-908/3610 | 2串2并 |
315M-10 | 75 | 149.3 | BP8Y-908/2525 | 2串 | BP8Y-912/1832 | 2串 | BP8Y-910/3620 | 2串2并 |
355M-10 | 90 | 166.5 | BP8Y-908/1832 | 2串 | BP8Y-912/3216 | 2并 | BP8Y-912/2820 | 2串2并 |
355L1-10 | 110 | 172 | BP8Y-910/1832 | 2串 | BP8Y-908/3616 | 2串2并 | BP8Y-910/2820 | 3串2并 |
355L2-10 | 132 | 167.5 | BP8Y-912/1632 | 2串 | BP8Y-910/3216 | 2串2并 | BP8Y-912/2820 | 3串2并 |
400L1-10 | 160 | 244 | BP8Y-910/4520 | 2串2并 | BP8Y-912/2525 | 2串2并 | BP8Y-912/1830 | 5串2并 |
400L2-10 | 200 | 252 | BP8Y-912/3620 | 2串2并 | BP8Y-912/2225 | 4串2并 | BP8Y-912/1830 | 6串2并 |
注:以上列表是按照工作制S4选型。根据电机通电持续率及转速不同,可提供电机型号、转子电流、转速/S等由我公司来选型。
起动钢包车、提升机、天车及大力矩设备时,选型请提供吨位数、电机型号、转子电流、转速及工作制。
下一篇:BP4频敏变阻器