作者:网站管理员 来源: 德润利尔 发布时间:2016-02-23
ZX18型电阻器适用范围 ZX18系列不锈钢电阻器适用于交流50HZ电压至1140V及直流电压至1000V的电路,主要作为电动机起动,制动与调速用。1 型号含义主要技术参数序号型号额定工作电流(A)电阻值电阻元件替代原电阻器系列总的阻值分级的型号数量 12345 1ZX18-0.12370...
ZX18型电阻器
适用范围
ZX18系列不锈钢电阻器适用于交流50HZ电压至1140V及直流电压至1000V的电路,主要作为电动机起动,制动与调速用。
1 型号含义
主要技术参数
序号 | 型号 | 额定工作电流(A) | 电阻值电阻元件 | 替代原电阻器系列 | |||||||||
总的阻值 | 分级的 | 型号 | 数量 |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| ||||||
1 | ZX18-0.1 | 237 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ZC3-1-1 |
|
| ||
2 | ZX18-0.14 | 200 | 0.14 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | ZC3-1-2 |
|
| ||
3 | ZX18-0.2 | 167 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ZC3-1-3 |
|
| ||
4 | ZX18-0.28 | 141 | 0.28 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | ZC3-1-4 |
|
| ||
5 | ZX18-0.4 | 118 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ZC3-1-5 |
|
| ||
6 | ZX18-0.56 | 100 | 0.56 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | ZC3-1-6 |
|
| ||
7 | ZX18-0.8 | 84 | 0.8 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ZC3-1-7 |
| ZX1 | ||
8 | ZX18-1.1 | 71 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ZC3-1-8 |
| ZX9 | ||
9 | ZX18-1.6 | 59 | 1.6 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ZC3-1-9 |
| ZX12 | ||
10 | ZX18-2.2 | 50 | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ZC3-2-1 |
| ZX15 | ||
11 | ZX18-3 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ZC3-2-2 |
|
| ||
12 | ZX18-4.2 | 37 | 4.2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ZC3-2-3 |
|
| ||
13 | ZX18-5.6 | 32 | 5.6 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ZC3-2-4 |
|
| ||
14 | ZX18-8 | 27 | 8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ZC3-2-5 |
|
| ||
15 | ZX18-11 | 23 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ZC3-2-6 |
|
| ||
16 | ZX18-16 | 19 | 16 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ZC3-2-7 |
|
| ||
17 | ZX18-2 | 53 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ZC3-3-1 |
|
| ||
18 | ZX18-2.5 | 47 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ZC3-3-2 | 20 |
| ||
19 | ZX18-3.3 | 41 | 3.3 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ZC3-3-3 |
|
| ||
20 | ZX18-4 | 37 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ZC3-3-4 |
|
| ||
21 | ZX18-5 | 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ZC3-3-5 |
|
| ||
22 | ZX18-6.6 | 29 | 6.6 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ZC3-3-6 |
|
| ||
23 | ZX18-7 | 28 | 7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ZC3-3-7 |
|
| ||
24 | ZX18-9 | 25 | 9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ZC3-3-8 |
|
| ||
25 | ZX18-11 | 23 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ZC3-3-9 |
| ZX2 | ||
26 | ZX18-14.5 | 20 | 14.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ZC3-3-10 |
|
| ||
27 | ZX18-19.5 | 17 | 19.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ZC3-3-11 |
|
| ||
28 | ZX18-28 | 14 | 28 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ZC3-3-12 |
|
| ||
29 | ZX18-35 | 13 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ZC3-3-13 |
|
| ||
30 | ZX18-44 | 11 | 44 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ZC3-3-14 |
|
| ||
31 | ZX18-58 | 9.8 | 58 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | ZC3-3-15 |
|
| ||
32 | ZX18-80 | 8.4 | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ZC3-3-16 |
|
|
技术性能参数
ZX18系列电阻器安全可靠,具有耐腐蚀、无感应电阻值稳定(误差为7.5%)。使用寿命长等优点,电阻器的功率可达5.6KW,适用于各类绕线型号的电动机的配套组合。
上一篇:ZX26不锈钢电阻器
下一篇:ZX15电阻器